Kameratechnik
Kameras
![]() |
||
| Hersteller | Typ | System |
| Sony | HDW F900 | HDCAM |
| Sony | HDC 1500 | HD Studiokamerazug |
| Sony | DVW 700 WSP | Digital Betacam |
| Philips Tomson | LDK 200 | Digital Triaxzug |
| Sony | DXC-D50WSP | DVCAM |
| Sony | DXC-D50WSP | Digital Triaxzug |
| Sony | DXC-35P | DVCAM |
| Sony | DXC-35P | Digital Triaxzug |
| Sony | HVR Z1E | HDV |
| Sony | PD 150 | DVCAM |
| Sony | DCR TRV 900 | DV |
| Sony | DXC 930 Mini | Schwenkneigekamera |
| ELMO | MP 481 | Fingerkamera |
| ELMO | TP 481 | Fingerkamera |
| ELMO | FV C 10 | Fingerkamera |
| ELMO | CC 491 | Submikrokamera Kamerakopf 7mm |
| Mikro Fingerkamera | Sony DSR V10P | mit DV Recorder |
| SPY Brillenkamera | Sony DSR V10P | mit DV Recorder |
Kameraobjektive
| Hersteller | Typ | System |
| Fujinon 2/3" | Weitwinkel WW 8,5 x 5,5 | 1 und 2motorig Extender |
| Fujinon | Superweitwinkel WW 10 x 4,8 | 2motorig |
| Fujinon | 14-fach Zoom | 1motorig |
| Fujinon | 15-fach Zoom | 2motorig |
| Fujinon | 16-fach Zoom | 1motorig |
| Fujinon | 17-fach Zoom | 2motorig |
| Fujinon | 20-fach Zoom | 2motorig |
| Fujinon | 22-fach Zoom | 2motorig |
| Fujinon | 24-fach Zoom | 2motorig |
| Fujinon | 36-fach Zoom | 2motorig |
| Fujinon | 36-fach Zoom | 2motorig |
| Fujinon | 55-fach Zoom | 2motorig |
| Zeiss | T 1.3 18mm | 35mm HD High Speed Objektiv |
| Zeiss | T 1.3 25mm | 35mm HD High Speed Objektiv |
| Zeiss | T 1.3 35mm | 35mm HD High Speed Objektiv |
| Zeiss | T 1.3 50mm | 35mm HD High Speed Objektiv |
| Zeiss | T 1.3 85mm | 35mm HD High Speed Objektiv |
Studiopumpen und Kamerastative
![]() |
||
| Hersteller | Typ | Spezifikation |
| Vinten | Teal | Gewicht 80kg • Traglast 90kg • Höhenbereich 76 - 129cm |
| Vinten | Hawk | Gewicht 96kg • Traglast 95kg • Höhenbereich 61 - 149cm |
| Vinten | Quartz II | Gewicht 85kg • Traglast 80kg • Höhenbereich 66 - 143cm |
| Vinten | Quattro OB | Gewicht 116kg • Traglast 149kg • Höhenbereich 100cm |
| Sachtler | Vario Pedestal 2-75 | Gewicht 55kg • Traglast 75kg • Höhenbereich 66 - 143cm |
| Sachtler | S3 | Gewicht 170kg • Traglast 110kg • Höhenbereich 56 - 152cm |
| Sachtler | System 25 | Gewicht 20kg • Traglast 65kg • Höhenbereich 77 - 181cm |
| Sachtler | Studio 60 | Gewicht 32kg • Traglast 81kg • Höhenbereich 80 - 183cm |
| Sachtler | Spinne | Extender mit Supporter |
| Sachtler | Rollspinne Sachtler Dolly XS/XL | Extender mit Supporter |
| Sachtler | Froschbei Vidoe 20 | Extender mit Supporter |
Hinterkamerabedienung
| Hersteller | Typ |
| Fujinon | Follow Focus |
| Fujinon | Fluid Zoom |
| Manfroto | Zoom- und Focusremote |
| Sony | Studiosucher |
Kamerakopflicht Lichtkoffer
| Hersteller | Typ |
| Sachtler | 50Watt dimmbar, mit Akkugürtel |
| ARRI | 3x 300Watt Stufe |
| Kobold | 3x 1KW Stufe |
Kompendium Filter
| Art | Typ |
| Chrosziel | Kompendium 6x6 |
| Chrosziel | Kompendium 4x4 |
| Chrosziel | Kompendium 16:9 Super Wide Angel |
| Chrosziel | Kompendium 16:9 |
| Filter 2x2 | Weichzeichner, Effektfilter, Korrekturfilter, Verlauffilter |
| Filter 4x4 | Weichzeichner, Effektfilter, Korrekturfilter, Verlauffilter |
| Filter 4x5,65 | Weichzeichner, Effektfilter, Korrekturfilter, Verlauffilter |
| Filter 5x5 | Weichzeichner, Effektfilter, Korrekturfilter, Verlauffilter |
| Filter 6x6 | Weichzeichner, Effektfilter, Korrekturfilter, Verlauffilter |

