Projektoren
![]() |
|||||||
| Hersteller | Modell | Technologie | Auflösung (Pixel) |
Helligkeit (ANSI Lumen) |
Wechselobjektive | Lens-Shift | Gewicht |
| Christie | Roadie HD+30K | 3-chip DLP™ | 2048 x 1080 | 30.000 | 1:1 bis 8,5:1 | H+V | |
| Christie | HD18K | 3-chip DLP™ | 1920 x 1080 | 18.000 | 0.67:1 bis 6.7:1 | H+V | |
| Christie | HD12K | 3-chip DLP™ | 1920 x 1080 | 12.000 | 0.67:1 bis 6.7:1 | H+V | |
| Christie | DS+8K | 3-chip DLP™ | 1.400 x 1.050 | 8.500 | 0.73:1 bis 7.3:1 | H+V | |
| Christie | Full-HD HD8K | 3-chip DLP™ | 1920 x 1080 | 8.000 | 0.67:1 bis 6.7:1 | H+V | |
| EIKI / Sanyo | LC-XT4 / PLC-XF46E | 3 x 1,8" aktive Poli-Si TFT LCD-Panels | 1.024x768 | 12.000 | 0,8:1 bis 9,3:1 | H+V | |
| EIKI | LC-XT5 | 3 x 1,8" aktive Poli-Si TFT LCD-Panels | 1.024x768 | 15.000 | 0,8:1 bis 9,3:1 | H+V | |
| Panasonic | PT-D10000E | 3-chip DLP™ | 1.400 x 1.050 | 10.000 | 0,8:1 bis 14,0:1 | H+V | |
| Panasonic | PT-D7700E-K | 3-chip DLP™ | 1.400 x 1.050 | 7.000 | 0,8:1 bis 15:1 | H+V | |
| Panasonic | PT-D5700E | 1-Chip-DLP™ | 1.024x768 | 6.000 | 0,8:1 bis 9,3:1 | H+V | |
| Panasonic | PT-D5600E | 1-Chip-DLP™ | 1.024x768 | 5.000 | 0,8:1 bis 8,0:1 | H+V | |
| Panasonic | PT-D3500E | 1-Chip-DLP™ | 1.024x768 | 3.500 | 0,8:1 bis 8,0:1 | H+V | 7,9 kg |
Projektoren Objektive:
![]() |
| EIKI / Sanyo Weitwinkeloptik, 0,8:1 |
| EIKI / Sanyo Weitwinkeloptik, 1,2:1 |
| EIKI / Sanyo Objektiv 3,4 - 4,3 : 1 |
| EIKI / Sanyo Objektiv 1,4 - 1,8:1 |
| EIKI / Sanyo Objektiv 2,1 - 2,7 :1 |
| EIKI / Sanyo Objektiv 4,3 - 6,0 : 1 |
| PANASONIC ET - D75LE5 0,8 : 1 fixe Optik für PT-D7600, DLP Video- u. Datengroßbildprojektor |
| PANASONIC ET - D75LE1 1,5 - 2,0:1 Optik für PT-D7600, DLP Video- u. Datengroßbildprojektor |
| PANASONIC ET - D75LE3 2,0 - 3,0:1 Optik für PT-D7600, DLP Video- u. Datengroßbildprojektor |
| PANASONIC ET - D75LE3 3,0 - 5,0:1 Optik für PT-D7600, DLP Video- u. Datengroßbildprojektor |
| PANASONIC ET - D75LE3 5,0 - 8,0:1 Optik für PT-D7600, DLP Video- u. Datengroßbildprojektor |
| DLP Minolta Objektiv 0,64:1 |
| DLP Minolta Objektiv 0,8:1 |
| DLP Minolta Objektiv 1,0:1 |
| DLP Minolta Objektiv 1,5 - 2,5:1 |
| DLP Minolta Objektiv 2,5 - 4,0:1 |
| DLP Minolta Objektiv 4,0 - 7,0:1 |
| DLP Minolta Objektiv 7,0 - 15,0:1 |
| HD DLP Objektiv 0,73:1 |
| HD DLP Objektiv 1,20:1 |
| HD DLP Objektiv 1,45 – 1,8:1 |
| HD DLP Objektiv 1,8 – 2,5:1 |
| HD DLP Objektiv 2,5 – 4,5:1 |
| HD DLP Objektiv 4,5 – 7,3:1 |

