Tontechnik
Lautsprecher
![]() |
||
| Hersteller | Typ | Spezifikation |
| d&b | B2-SUB | Lautsprecher |
| d&b | C4-SUB | Lautsprecher 35° x 35° |
| d&b | C4-TOP | Lautsprecher 35° x 35° |
| d&b | C6 | 60° x 40° Top Lautsprecher |
| d&b | C6 | 90° x 50° Top Lautsprecher |
| d&b | C7-SUB | Lautsprecher 75° x 40° |
| d&b | C7-TOP | Lautsprecher 75° x 40° |
| d&b | E3 | 90° x 60° Lautsprecher |
| d&b | Max15 | Monitorlautsprecher |
| d&b | Q1 | Line-Array Lautsprecher 75° x 15° |
| d&b | Q7 | Line-Array Lautsprecher 75° x 40° |
| d&b | Q-SUB | Lautsprecher |
| Dynacord | AM12 | TOP aktiver Fullrange Lautsprecher |
| Dynacord | F5 | 15`` SUB Lautsprecher |
| Dynacord | F8 | 18`` SUB Lautsprecher |
| Dynacord | F9 CWH | Hoch-/ Mitteltonlautsprecher |
| Dynacord | M12 | TOP passiver Fullrange Lautsprecher |
| Dynacord | PFE 100 | Lautsprecher |
| Electro Voice | DMH 1152 | TOP Lautsprecher 60° x 40° |
| Electro Voice | DML 2181 | SUB Lautsprecher 2x18`` |
| Electro Voice | FM 1202 | Monitorlautsprecher; 300W |
| Electro Voice | SX 300E | Passivbox - 300 W |
| Fostex | 6301B | aktiver Lautsprecher |
| HK | LP12M | Monitorlautsprecher |
| Klein&Hummel | FreePORT PAS 400 | Funklautsprecher |
| Kling&Freitag | CA 1001 | Lautsprecher, 85° x 55° |
| Kling&Freitag | CA 106 | Lautsprecher, 90° x 60° |
| Kling&Freitag | Line 212-6 | Fullrangesystem 60°x40° |
| Kling&Freitag | SW 115E-XO | 15" Subwoofer inkl. Tiefpassfilter, schaltbar |
| Kling&Freitag | SW 215E | Subwoofer 2x15 |
| Nexo | LS1200 | SUB Lautsprecher 1x18`` |
| Nexo | PS 10 | Lautsprecher 2-Wege |
| Nexo | PS 15 | Lautsprecher 2-Wege |
| Nexo | PS 15 Bass | Subwoofer 1x15`` |
| Nexo | Geo S 805 | Linearray-Element 5° |
| Nexo | Geo S 830 | Linearray-Element 30° |
| Yamaha | MSP5 Studio | Aktiver Nahfeldmonitor |
Audio Verstärker
| Hersteller | Typ | Spezifikation |
| Crest | Pro 6001 | Endstufe 2x 1200W 2 Ch. |
| Crest | Pro 8001 | Endstufe 2x 1200W 2 Ch. |
| Dynacord | L1600 | Endstufe 2x 800W 2 Ch. |
| Dynacord | L2400 | Endstufe 2x1200W 2 Ch. |
| Dynacord | S1200 | Endstufe 2x 600W/ 4 Ohm 2 Ch. |
| Dynacord | Xa 2600 | Endstufe 4x750W 2 Ch. |
| Electro Voice | P3000/L2400 | Endstufe 2x X W 2 Ch. |
| LAB.Gruppen | fp2200 | Endstufe 2x650W 2 Ch. |
| LAB.Gruppen | fp6400 | Endstufe 2x2300W/4 Ohm 2 Ch. |
Audio Mischer
| Hersteller | Typ | Spezifikation |
| Behringer | DX 1000 | DJ-Mischpult |
| Dynacord 24/2 | 24/2 | Audiomischpult |
| Dynacord | MP7 | Power Mixer (2x 300W) |
| Dynacord | PowerMate 1000 | Power Mixer (2x700W) |
| Dynacord | PowerMate 600 | Power Mixer (2x 300W) |
| Dynacord | PowerMate600-2 | Power Mixer (2x300W) |
| Gemini | PMX1400 | DJ-Mischpult |
| Midas | H3000 | 44+4/24/2 FOH/MON Audio-Mischpult |
| Midas | Venice 160 | Audio-Mischpult |
| Midas | Venice 240 | Audio-Mischpult |
| Midas | Venice 320 | Audio-Mischpult |
| Midas | Venice EPS 1200 | Havarie-Netzteil |
| Midas | XL 200 | Audio-Mischpult, 32/8/2 - 12 Aux, 8 VCAs |
| Midas | XL 200 | Audio-Mischpult, 40/8/2 |
| Midas | XL 340 | 40/16 Monitor Audio-Mischpult |
| Monacor | MPX 4200 | |
| Pioneer | DJM 600S | DJ-Mischpult |
| Soundcraft | K3 | Audio-Mischpult, 24/8/2 |
| Soundcraft | K3 | Audio-Mischpult, 48/8/2 |
| Soundcraft | MH 3-40 | Audio-Mischpult, 40/4/8/2 + 1/12x4 |
| Soundcraft | S4 | Audio-Mischpult 40/8/2 10 Aux |
| Soundcraft | SM12 | Monitor-Mischpult 40/14 |
| Soundtracs | 32/4/2 | Audio-Mischpult |
| Soundtracs | PSU für 32/4/2 Audio-Mischpult | |
| Yamaha | 01V96 | 12/4/ Digitalpult V1.03 Audio-Mischpult |
| Yamaha | DM2000 | Audio-Mischpult digital 24/16 |
| Yamaha | M7CL | 48/12/ Digitalpult Audio-Mischpult |
| Yamaha | MC 2410 | Monitor-Mischpult |
| Yamaha | MG 12/4 6 Ch | FOH Audio-Mischpult |
| Yamaha | PM1D | 48+4/24 Digitalpult Audio-Mischpult |
| Yamaha | PM3500 | 48+4/18/2 Audio-Mischpult |
| Yamaha | PM5D | 56+4/32 Ch. Digitalpult V1.15 |
Audio Zuspieler
| Hersteller | Typ | Spezifikation |
| Aiwa | Minidisc Player portabel | |
| Apple | IPOD | MP3 Player |
| Denon | DNC-635 | Professioneller CD Player |
| JVC | NB1/ JVC RV-B 99 | portabler CD-Player mit Batterien |
| Nakamichi | Tapedeck CR-2 | |
| Pioneer | CDJ 100S | CD-Player |
| Pioneer | CDJ 800S | CD-Player |
| Pioneer | CT-737 | Tapedeck |
| Sony | CDP | CD Player |
| Sony | CDP-M79 | |
| Sony | MDS-JE480S | MD-Player |
| Sony | Minidisc Player portabel | |
| Sony | Minidisc Player/Recorder | |
| Sony | Tapedeck | |
| Technics | 1200 MKII | Plattenspieler |
| Technics | 1210 MKII | Plattenspieler |
Audio Recorder
| Hersteller | Typ | Spezifikation |
| Fostex | D1624 | 16-Spur Harddiskrecorder ADAT&SPDIF optical Interface, inkl. 80 GB Festplatte DIE |
| Marantz | PMD 560 | Flash Recorder |
Audio Zubehör
| Hersteller | Typ | Spezifikation |
| AKG | K141 | Kopfhörer |
| d&b | Schwenkbügel für Q7 | |
| K&M | 213-01 | Kurbelstativ schwarz |
| K&M | Stativadapter 214/8 --> M12 Gewinde | |
| K&M | 214/8 | Lautsprecherstativ Ausziehbar |
| K&M | 210/2 | Mikrofonstativ |
| K&M | 21021 | Overhead-Mikrofon-Stativ 1120/2010mm |
| K&M | 23550 | Stereoschiene für 2 Mikrofone, aufschraubbar mit 3/8" Gewindeanschluss |
| K&M | 23760 | Mikrofon Angel |
| K&M | 24030 | Mikrofonhalterung für Drums |
| K&M | 25910 | Mikrofonstativ niedrige Ausführung |
| K&M | 260 | Mikrofonstativ Boomstand |
| K&M | 260 | Rundsockel |
| K&M | 24105 | Gabel für Stativ 214/8 |
| Kling&Freitag | Stativadapter M8 für Schwenkbügel | |
| Kling&Freitag | CA 1001 | Flugbügel |
| Kling&Freitag | CA 106 | Flugbügel |
| Kling&Freitag | Click&Fly Flugsystem | |
| Kling&Freitag | Flugeschirr für Line 212-6 / SW215 | |
| Kling&Freitag | Quick Release Pin | |
| Klark Teknik | DN-100 | DI Box aktiv |
| LD Systems | LDI-02 | DI Box passiv |
| MAN | Flyingstud für d&b C4,C3, Max | |
| Manfrotto | Boxen-Schrägsteller | |
| Manfrotto | 618 | Audioadapter Zapfen 28mm => Zapfen 35mm |
| Monacor | MJB-7 | Klinke-Verteiler 1 --> 4 |
| Nexo | Geo S 830 | Horizont Flugrahmen |
| Sennheiser | MZS31 | Montagehalterung zur Aufnahme von Rednerpultmikrofonen - 50mm Durchmesser |
| Sennheiser | MZH 504 | Drum Halterung |
| Sennheiser | HD25-1 | Kopfhörer 3,5/6,3mm Adapterstecker Klinke |
| Sennheiser | MZH3015 | Schwanenhals kurz |
| Sennheiser | MZH3042 | Schwanenhals lang |
| Sennheiser | A2003 UHF | Passive Richtantenne 120° |
| Stage Line | DIB-100 | DI Box |
| Stage Line | LTR-100 | DI Box |
| Stage Line | LTR-104 | DI Box |
Audio Signalbearbeitung
| Hersteller | Typ | Spezifikation |
| APEX | GX230 | 30-Band EQ |
| Behringer | XR1400 | Multigate |
| Behringer | MX882 | Splitter/Mixer |
| BSS | DPR 404 | 4-fach Compressor |
| BSS | Soundweb 9088iis | MM Signalprozessor 8x8 |
| DOD | Analyser 32 Band inkl. Mikrofon | |
| Drawmer | DL441 | 4-fach Compressor |
| Electro Voice | DX34 | Prozessor (Altec Lansing) 2in/4out |
| Electro Voice | DX38 | Controller/DLY |
| Furman | PL-PRO E Series 2 | Power Conditioner |
| Intelliverb | RSP | |
| Klark Teknik | DN 360 | Equalizer |
| Klark Teknik | DN 370 | Equalizer |
| Klark Teknik | DN 500 | Compressor 2-fach |
| Klark Teknik | DN 9340 Helix | Digitaler Equalizer/ Delay, 2x31 Band |
| Klark Teknik | DN 9344 Helix | Digitaler Equalizer/ Delay, 2x31 Band, Slave |
| Klark Teknik | SQUARE ONE DYNAMIC | 8fach Kompressor |
| Kling&Freitag | C2 | Controller |
| Lexicon | MPX100 | Effektgerät |
| Lexicon | PCM 81 | Effektgerät |
| TC Electronics | D-Two | Delay, Effektgerät |
| TC Electronics | M-One XL | Reverb, Effektgerät |
| Yamaha | DDL 3 | Delay |
| Yamaha | REV 5 | Multieffektgerät |
| Yamaha | SPX 90 | Multieffektgerät |
Audio Mikrophonie
| Hersteller | Typ | Spezifikation |
| AKG | C391 | Kondensatormikrofon |
| AKG | C414 | Kondensatormikrofon Großmembran |
| AKG | D112 | Mikrofon |
| Countryman | E6D W5B SR | Kopfbügelmikrofon / Niere |
| Countryman | E6D W5L SN | Kopfbügelmikrofon / Niere |
| DPA | 4061 | Lavaliermikrofon |
| DPA | 4088 | Kopfbügelmikrofon |
| Electro Voice | RE20 | Mikrofon |
| Electro-Voice | BK1 | Kondensator-Mikrofon |
| Klark Teknik | DN-1248 | aktives Mikrofonsplittsystem 2 interne Netzteile, trafosymmetrierte Ausgänge FM 12 in / 48 out |
| Neumann | KM 184 | Druckgradientenmikrofon, Nierencharakteristik |
| Neumann | TLM 103, U87 | Nierenkapsel Großmembranmikrofon |
| Sennheiser | MD 421 | Mikrofon |
| Sennheiser | MD 441 | Mikrofon |
| Sennheiser | BF 504 | Drum Mikrofon |
| Sennheiser | Com 1423 | Schwanenhalsmikrofon |
| Sennheiser | E 835 | dyn. Nieren Mikrofon |
| Sennheiser | E 840 | dyn. Nieren Mikrofon |
| Sennheiser | E 840S | dyn. Nieren Mikrofon mit Schalter |
| Sennheiser | E 935 | Mikrofon ``Neumann`` |
| Sennheiser | e 608 | Clipmikrofon |
| Sennheiser | EM550 G2 | Funkmikrofon-Empfänger UHF 2Ch. 786-822 MHz D-Band |
| Sennheiser | EM550 G2 | Funkmikrofon-Empfänger UHF 2Ch 830-866 MHz E-Band |
| Sennheiser | EW300 | Funkmikrofon-Empfänger UHF 1Ch, D-Band |
| Sennheiser | HS2 | Nackenbügelmikrofon mit MKE2 Kapsel |
| Sennheiser | HSP4 | Nackenbügelmikrofon, Niere, EW-Stecker |
| Sennheiser | K6/ ME64 | Mikrofon |
| Sennheiser | ME 36 | Rednerpultmikrofon Mini Elektret Mikrofon, Hypernierencharakteristik |
| Sennheiser | MKE 2 | Ansteckmikrofon |
| Sennheiser | SKM100 | Handmikrofon UHF, Kapsel 135 |
| Sennheiser | SKM300 | Handmikrofon UHF, Kapsel 935 |
| Sennheiser | SKM935 G2 | Funkmikrofon UHF, dynamisch, Nierencharakteristik |
| Sennheiser | 318 | Blackfire |
| Sennheiser | ME3 | Headset Cardoid |
| Shure | Beta 87A | Superniere, Kondensator-Mikrofon |
| Shure | Beta 91 | Grenzflächen-Mikrofon |
| Shure | Microflex MX412/ MX418 | Schwanenhalsmikrofone mit Sprechstelle |
| Shure | SM 57 LC | Mikrofon |
| Shure | SM 58 LC | Mikrofon |
| Shure | U4D | Funkmikrofon-Empfänger UHF 2Ch. |
| Shure | WL 185 | Lavalier-Mikrofon, Niere |
| Shure | Beta 98D/S | |
| Sony | C48 | Grossmembran Kondensator Mikrofon |
| Telex/RTS | MCP-90.12 | Mikrofon sw |
Audio Interkom
| Hersteller | Typ | Spezifikation |
| Axxent | Intercom 2 Kanal Basiseinheit | |
| Axxent | Intercom BeltPack | |
| Intercom 2 Kanal Basiseinheit, wireless, digital, 2,4GHz | ||
| Intercom BeltPack wireless, digital, 2,4GHz inkl. Headset | ||
| MB Quart | MBK800 | Intercom Headset |
| Telex/RTS | MS-4002 | Audiocom, Interkom Basisstation, 4 Ch |
| Telex/RTS | BP-1002 | Interkom Beltpack XLR-4pol |
| Telex/RTS | BTR-700 | Drahtlos-Interkom-Basisstation, 4 Ch |
| Telex/RTS | PH-88 | Intercom Headset |
| Telex/RTS | TR-700 | Interkom Drahtlos-Beltpack UHF |
Audio Funk
| Hersteller | Typ | Spezifikation |
| Motorola | Breitband Antenne VHF | |
| Motorola | GP | 6-fach Schnell-Ladegerät |
| Motorola | GP300 | Akku - HMN96288 |
| Motorola | GP300 | Ladestation für 6x GP300 inkl. Case und KGK |
| Motorola | GP300 | Handfunkgerät |
| Motorola | GP344 | Akku |
| Motorola | GP344 | Handfunkgerät |
| Motorola | GP344 | Gürtelhalter für GP344 |
| Motorola | GP300/CP040 | Handsprecheinrichtung - HMN9030A |
| Motorola | GP300 | Headset für GP300 |
| Motorola | GP344 | Headset für GP344 |
