Truss
Traversen
| Hersteller | Typ | Spezifikation |
| B&K | Truss 4 Punkt, 3m, inkl. 4 Schraubstiften, 4 Verbinder | |
| Eurotruss | FD34 | 4 Punkt Traverse 2m, inkl. 4 Schraubstiften, 4 Verbinder |
| Eurotruss | FD32 | 2 Punkt Traverse 2m, inkl. 2 Schraubstiften, 2 Verbinder |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 0,105m, inkl. 4 Schraubstiften, 4 Verbinder |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 0,21m, inkl. 4 Schraubstiften, 4 Verbinder |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 0,25m, inkl. 4 Schraubstiften, 4 Verbinder |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 0,29m, inkl. 4 Schraubstiften, 4 Verbinder |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 0,50m, inkl. 4 Schraubstiften, 4 Verbinder |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 1m, inkl. 4 Schraubstiften, 4 Verbinder |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 2,5m, inkl. 4 Schraubstiften, 4 Verbinder |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 2m, inkl. 4 Schraubstiften, 4 Verbinder |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 2-Weg-Corner 135° |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 2-Weg-Corner 45° |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 2-Weg-Corner 90° |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 3,5 m, inkl. 4 Schraubstiften, 4 Verbinder |
| Litec | QX30 | |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 3m, inkl. 4 Schraubstiften, 4 Verbinder |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 3-Weg-Corner 90° Down |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 3-Weg-T-Stück |
| Litec | QX30 | 4 Punkt, 3-Weg-T-Stück kurz |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, 4-Weg-Kreuz |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, adjustable 2-Weg-Corner, 45°-335°, inkl. 4 Schraubstiften, 4 Verbinder |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, Bodenplatte 50 x 50 |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, Bodenplatte 0,50m x 0,70m |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, Bodenplatte 1,20m x 1,20m |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt, DADO-Würfel |
| Litec | QX30 | Truss 4 Punkt,4-Weg-T-Stück 90° Down |
| Litec | TX30 | Truss 3 Punkt, 0,5m, inkl. 3 Schraubstiften, 3 Verbinder |
| Litec | TX30 | Truss 3 Punkt, 1m, inkl. 3 Schraubstiften, 3 Verbinder |
| Litec | TX30 | Truss 3 Punkt, 2-Weg-Corner 90° |
| Litec | TX30 | Truss 3 Punkt, 3m, inkl. 3 Schraubstiften, 3 Verbinder |
| Litec | TX30/QX30 | Truss Halbkonischer Verbinder DADO |
| Litec | TX30/QX30 | Truss konischer Verbinder |
| Litec | TX30/QX30 | Truss R-clip |
| Litec | TX30/QX30 | Truss Trusspin |
| Trussaufnehmer für 30er Truss, TV Zapfen | ||
| UT44 | 4 Punkt Traverse, 2,0m | |
| UT44 | 4 Punkt Traverse, 2,5m | |
| UT44 | 4 Punkt Traverse, 3,0m | |
| UT44 | 4 Punkt Traverse, 5,0m | |
Tower
| Hersteller | Typ | Spezifikation |
| Groundsupport 10x12x8mtr., 4 Tower, Alu | ||
| Groundsupport 8x5x6mtr., 4 Tower, Alu | ||
| Slick | PA-Tower, Höhe 7,5m, Ausleger Fuss: ca. 2,4m | |
Pipes
| Hersteller | Typ | Spezifikation |
| Alupipe, 100cm | ||
| Alupipe, 200cm | ||
| Alupipe, 600cm | ||
| Stahlpipe, 200cm | ||
Motoren
| Hersteller | Typ | Spezifikation |
| C-Force | Motorcontroller 8 Kanal C1 | |
| Chainmaster | 1000kg Motor mit 18m Kette | |
| Chainmaster | 125kg Motor mit Kette | |
| Chainmaster | 250kg Motor mit Kette | |
| Chainmaster | 500kg Motor mit Kette, BGV-D8 | |
| Chainmaster | 500kg Motor mit Kette, BGV-D8 Plus | |
| Chainmaster | Steuerung 4 Kanal | |
| Chainmaster | Steuerung 8 Kanal | |
| CM Lodestar | 1Ch. Hand-Steuerung für Motor-Kettenzug | |
| CM Lodestar | Motorcontroller 12 Kanal | |
| CM Lodestar | Motorcontroller 24 Kanal | |
| CM Lodestar | Motorcontroller 4 Kanal | |
| CM Lodestar | Motorcontroller 6 Kanal | |
| CM Lodestar | Motorkettenzug 1000kg, 18m BGV-C1 | |
| CM Lodestar | Motorkettenzug 1000kg, 18m BGV-D8 | |
| CM Lodestar | Motorkettenzug 136kg, 18m BGV-D8 | |
| CM Lodestar | Motorkettenzug 2000kg, 18m BGV-C1 | |
| CM Lodestar | Motorkettenzug 250kg, 18m BGV-D8 | |
| CM Lodestar | Motorkettenzug 500kg, 18m BGV-C1 | |
| CM Lodestar | Motorkettenzug 500kg, 18m BGV-D8 | |
| CM Lodestar | Peitsche Sokapex 0,5 m | |
| MOVECAT D8 PLUS | Motorkettenzug, 500kg, 18,5m | |
| MOVECAT LKS-4ED8 | Split, Harting --> 4x CEE 4-POL | |
| MOVECAT MPC 4ID8-I | Motorsteuerung, 4-Kanal | |
| MOVECAT MRC 4ED8 | Handbedienteil, 4-fach | |