![]() |
||||||||
Hersteller | Modell | Pixel Pitch | Abmessungen (BxHxT mm) |
Gewicht (Kg) | Helligkeit (cd / m²) |
Kontrast | Farbe (Mio.) |
Anschlüsse |
Steglos-LCD eyevis 46 Zoll |
EYE-LCD4600-M-USM-LD Screen-Abstand: 5,7 mm 46" |
1.920 x 1.080 |
Abmessungen Display 1.025,08 x 579,68 x 104,95. Abmessungen mit Display und Stapelrahmen 1.025,08 x 579,68 x 233,04. |
29 Kg Display 39 Kg Display inkl. Stapelrahmen |
700 cd/m2 | 3.500:1 | ca. 16.77 | digital & analog |
Steglos-LCD eyevis 55 Zoll |
EYE-LCD5500-M-USM-LD Screen-Abstand: 5,7 mm 55" |
1.920 x 1.080 |
Abmessungen Display 1.216 x 687 x 106,5. Abmessungen mit Display und Stapelrahmen 1.216 x 687 x 234,5. |
36 Kg Display 52 Kg Display inkl. Stapelrahmen |
700 cd/m2 | 3.500:1 | ca. 16.77 | digital & analog |
![]() |
||||||||
Hersteller | Modell | Pixel Pitch | Abmessungen (BxHxT mm) |
Gewicht | Helligkeit (cd / m²) |
Kontrast | Farbe (Mio.) |
Anschlüsse |
chabapoint |
LED Videowall 2.6 Indoor | 2,6mm | 500 x 500 x 80 | 9,2 Kg | 1200 cd/m² | 5000:1 | 281,4 trillion | digital & analog |
chabapoint |
LED Videowall 6,6 In & Outdoor | 6,6mm | 480 x 480 x 82 | 11,5 Kg | 6.500 cd/m² | 3000:1 | 281,4 trillion | digital & analog |
Barco | ILite 6 XP Indoor | 6mm | 480 x 480 x 150 | 13 kg | 2000 NIT |
950:1 |
4,4 trillion | digital & analog |
Barco | Ilite 10 MD Indoor | 10mm | 480 x 480 x 127 | 13 kg | 1500 NIT | 950:1 | 68,7 billion | digital & analog |
Lighthouse | Indoor | 10mm | 640 x 480 x 107 | 15,6 kg | 2000 NIT | 1.000:1 | 4,4 trillion | digital & analog |
Lighthouse | R16i/o-II 16mm | 15.87mm | 1020 x 760 x 163 | 48 kg | 5000 NIT | 2.000:1 | 4,4 trillion | digital & analog |
Saco | 15 Outdoor | 15mm | digital & analog | |||||
TOSHIBA | TR2010E Outdoor | 10 mm | von 7,7m² bis 15m² | 5000 NIT | 12 Bit |
digital & analog |
||
Panasonic Astrovision | Outdoor | 12,5 mm virtuell (25 mm physikalisch) | 30 m² – Trailer | 5000 NIT | 14 Bit | digital & analog | ||
Lighthouse | LVP 2550 Outdoor | 25,4 mm (physikalisch) | 40 m² – Trailer | 5000 NIT | 12 Bit | digital & analog | ||
Lighthouse | V19 Outdoor | 19 mm (physikalisch) | von 53m² bis 71m² | 5000 NIT | 14 Bit | digital & analog | ||
Barco | OLite510 Outdoor | 10 mm | 896 x 672 x 262 | 58 kg je Modul | 5000 NIT | 15,8 Bit (185 Trillionen Farbstufen) | digital & analog | |
Lighthouse | LVP1650 Outdoor | 15,875 mm | 1.016 x 762 x 210 | 54 kg je Modul | 5000 NIT | 13 Bit je Kanal, 16,7 Millionen Farben | digital & analog | |
Unitek | V9 Outdoor | 8,75 mm (virtuell, physikalisch 17,5 mm) | 1.120 x 840 x 200 | 56 kg je Modul | 6000 NIT | 10 Bit je Kanal | digital & analog | |
Barco | DLite7 Outdoor | 7 mm (virtuell, physikalisch 14 mm) | 448 x 448 x 195 | 14 kg je Modul | 5000 NIT | 10 Bit je Kanal, 1,07 Milliarden Farbstufen | digital & analog | |
Barco | DLite10 Outdoor | 9,3 mm (virtuell, physikalisch 18,6 mm) | 448 x 448 x 195 | 14 kg je Modul | 5000 NIT | 10 Bit je Kanal, 1,07 Milliarden Farbstufen | digital & analog | |
Saco Chromatek | smartvision 15 Outdoor | 15 mm | 960 x 720 x 250 | 72 kg je Modul | 5000 NIT | 10 Bit je Kanal, 1,07 Milliarden Farbstufen | digital & analog | |
Hibino | Chromatek „Hibino“ LVD327G Indoor | 3 mm | 384 x 576 x 186 | 20 kg je Modul | 1500 NIT | 12 Bit je Kanal | digital & analog | |
Hibino | Chromatek „Hibino“ LVD638G | 6 mm | 768 x 576 x 165 | 37 kg je Modul | 1200 NIT | 12 Bit je Kanal | digital & analog | |
Barco | ILite8 | 8 mm | 448 x 448 x 150 | 13 kg je Modul | 2000 NIT | 10 Bit je Kanal, 1,07 Milliarden Farbstufen | digital & analog | |
FLEXISCREEN | Effektbeleuchtung, Lichtvorhänge, voll video-fähig | 60 mm | 998 x 1.000 x 100 | 20 kg je Modul/je m² | 5000 NIT | abhängig von der Helligkeitseinstellung; Kleinste Stufe: ca. 2,68 Mio. Farben, Maximale Helligkeit: ca. 903.257.000 Farben | digital & analog |
chabapoint GmbH Kapellenstrasse 19 D-82008 Unterhaching |
Tel: +49(0) 89 / 999 817 99-0 Fax: + 49 (0) 89 / 999 817 99-88 Mobil: +49 (0) 175 / 56 15 822 |
Die chabapoint GmbH ist Ihr Veranstaltungstechnikspezialist für Messen, Events, Digital Signage sowie Pubic Viewing. |