Steglos-LCD-Wand
Steglos-Plasmawand
![]() |
||||||||
| Hersteller | Modell | Pixel Pitch | Abmessungen (BxHxT mm) |
Gewicht | Helligkeit (cd / m²) |
Kontrast | Farbe (Mio.) |
Anschlüsse |
| eyevis | EYE-LCD4600-SN Screen-Abstand: 7,3mm 46" |
1366*768 | 1025,7 x 579,8 x 298,1 | 30 | 500 cd/m2 | 3.000:1 | 16.7 | digital & analog |
| ORION | M-PDP 42“ Plasmadisplay im 16:9 Format | 853*480 | 926 x 523 x 76,5 | 25 | 1.000cd/m2 | digital & analog | ||
LED-Wände
![]() |
||||||||
| Hersteller | Modell | Pixel Pitch | Abmessungen (BxHxT mm) |
Gewicht | Helligkeit (cd / m²) |
Kontrast | Farbe (Mio.) |
Anschlüsse |
| Barco | ILite 6 XP Indoor | 6mm | 480 x 480 x 150 | 13 kg | 2000 NIT |
950:1 |
4,4 trillion | digital & analog |
| Barco | Ilite 10 MD Indoor | 10mm | 480 x 480 x 127 | 13 kg | 1500 NIT | 950:1 | 68,7 billion | digital & analog |
| Lighthouse | Indoor | 10mm | 640 x 480 x 107 | 15,6 kg | 2000 NIT | 1.000:1 | 4,4 trillion | digital & analog |
| Lighthouse | R16i/o-II 16mm | 15.87mm | 1020 x 760 x 163 | 48 kg | 5000 NIT | 2.000:1 | 4,4 trillion | digital & analog |
| Saco | 15 Outdoor | 15mm | digital & analog | |||||
| TOSHIBA | TR2010E Outdoor | 10 mm | von 7,7m² bis 15m² | 5000 NIT | 12 Bit |
digital & analog |
||
| Panasonic Astrovision | Outdoor | 12,5 mm virtuell (25 mm physikalisch) | 30 m² – Trailer | 5000 NIT | 14 Bit | digital & analog | ||
| Lighthouse | LVP 2550 Outdoor | 25,4 mm (physikalisch) | 40 m² – Trailer | 5000 NIT | 12 Bit | digital & analog | ||
| Lighthouse | V19 Outdoor | 19 mm (physikalisch) | von 53m² bis 71m² | 5000 NIT | 14 Bit | digital & analog | ||
| Barco | OLite510 Outdoor | 10 mm | 896 x 672 x 262 | 58 kg je Modul | 5000 NIT | 15,8 Bit (185 Trillionen Farbstufen) | digital & analog | |
| Lighthouse | LVP1650 Outdoor | 15,875 mm | 1.016 x 762 x 210 | 54 kg je Modul | 5000 NIT | 13 Bit je Kanal, 16,7 Millionen Farben | digital & analog | |
| Unitek | V9 Outdoor | 8,75 mm (virtuell, physikalisch 17,5 mm) | 1.120 x 840 x 200 | 56 kg je Modul | 6000 NIT | 10 Bit je Kanal | digital & analog | |
| Barco | DLite7 Outdoor | 7 mm (virtuell, physikalisch 14 mm) | 448 x 448 x 195 | 14 kg je Modul | 5000 NIT | 10 Bit je Kanal, 1,07 Milliarden Farbstufen | digital & analog | |
| Barco | DLite10 Outdoor | 9,3 mm (virtuell, physikalisch 18,6 mm) | 448 x 448 x 195 | 14 kg je Modul | 5000 NIT | 10 Bit je Kanal, 1,07 Milliarden Farbstufen | digital & analog | |
| Saco Chromatek | smartvision 15 Outdoor | 15 mm | 960 x 720 x 250 | 72 kg je Modul | 5000 NIT | 10 Bit je Kanal, 1,07 Milliarden Farbstufen | digital & analog | |
| Hibino | Chromatek „Hibino“ LVD327G Indoor | 3 mm | 384 x 576 x 186 | 20 kg je Modul | 1500 NIT | 12 Bit je Kanal | digital & analog | |
| Hibino | Chromatek „Hibino“ LVD638G | 6 mm | 768 x 576 x 165 | 37 kg je Modul | 1200 NIT | 12 Bit je Kanal | digital & analog | |
| Barco | ILite8 | 8 mm | 448 x 448 x 150 | 13 kg je Modul | 2000 NIT | 10 Bit je Kanal, 1,07 Milliarden Farbstufen | digital & analog | |
| FLEXISCREEN | Effektbeleuchtung, Lichtvorhänge, voll video-fähig | 60 mm | 998 x 1.000 x 100 | 20 kg je Modul/je m² | 5000 NIT | abhängig von der Helligkeitseinstellung; Kleinste Stufe: ca. 2,68 Mio. Farben, Maximale Helligkeit: ca. 903.257.000 Farben | digital & analog | |

